Қайднома

Қидирув

Олий лига-2016: энг, энг,энг, ким қанча ўйнади? Умумий статистика

Олий лига-2016: энг, энг,энг, ким қанча ўйнади? Умумий статистика

  06.01.2017 00:31
  0
  1480
Олий лига-2016: энг, энг,энг, ким қанча ўйнади? Умумий статистика

«ЛОКОМОТИВ»

Футболчи             Амп.       Туғ. Сана              Ў             Д             Г                 С|Қ

Шоаҳмедов Санжар        Яр.ҳ.  23.09.1990   30  2212  7    2|0

Абдухолиқов Темурхўжа          Ҳж.                25.09.1991     29  2262             22            2|0          

Кападзе Темур                 Яр.ҳ.  05.09.1981   29  2216  4    3|0

Бикмаев Марат                Ҳж.      01.01.1986   27  1449  12  6|0

Махарадзе Кахи               Яр.ҳ.  20.10.1987   27  2354  3    3|0

Мирзаев Сардор             Ҳж.      21.03.1991   27  2143  13  2|0

Нестеров Игнатий          Др.      20.06.1983   27  2402  0    2|1

Зотеев Олег                     Яр.ҳ.  05.07.1989   26  1953  3    1|0

Мустафоев Салим          Ҳм.     07.03.1991   26  2198  0    3|0

Жепаров Сервер            Яр.ҳ.  03.10.1982   23  1588  7    5|0

Алибоев Икром               Яр.ҳ.  09.01.1994   22  1413  1    7|1

Файзиев Шерзод             Ҳм.     09.02.1992   22  1392  0    2|0

Тўхтахўжаев Ислом        Ҳм.     30.10.1989   21  1686  2    4|0

Яничич Неманья             Ҳм.     13.07.1986   15  1305  0    2|0

Геворкян Артур               Яр.ҳ.  22.11.1984   14  851    1    0|0

Рўзиев Қувондиқ             Яр.ҳ.  06.10.1994   10  224    0    0|0

Абдуллаев Садриддин   Яр.ҳ.  11.06.1986   9    171    1    0|0

Йўлдошев Бобурбек      Ҳм.     08.04.1993   7    604    0    0|0

Прохоров Сергей           Ҳм.     16.10.1996   6    343    0    0|0

Усмонов Дониёр            Ҳж.      07.06.1994   6    106    0    0|0

Ҳасанов Жасур О.          Яр.ҳ.  02.08.1983   5    332    0    1|0

Икромов Маъмур            Др.      12.06.1982   4    298    0    0|0

Нагаев Иван                     Ҳж.      03.07.1989   3    38      0    0|0

Степанович Славен       Яр.ҳ.  02.01.1987   2    42      0    0|0

Мухторов Хуршид          Ҳм.     09.02.1994   1    90      0    0|0

 

«БУНЁДКОР»

Зуҳуров Мурод               Др.      23.02.1983   29  2610  0    1|0

Комилов Акром               Ҳм.     14.03.1996   29  2542  0    4|0

Ҳамдамов Достонбек     Яр.ҳ.  24.07.1996   29  2502  9    6|0

Ашурматов Рустам         Ҳм.     07.07.1996   27  2419  0    5|0

Минори Сато                   Яр.ҳ.  02.03.1991   27  1978  5    4|0

Нурматов Шаҳзод           Ҳж.      18.09.1991   27  1229  5    0|0

Шомуродов Элдор         Ҳж.      29.06.1995   27  2178  10  1|0

Насимов Баҳодир           Ҳж.      02.05.1987   26  1207  8    2|0

Шораҳмедов Акмал        Ҳм.     10.05.1986   26  2234  1    8|0

Бульят Юрица                 Ҳм.     12.09.1986   25  2250  0    10|0

Шукуров Отабек              Ҳж.      22.06.1996   25  2034  0    3|1

Ўринбоев Забиҳилло    Ҳж.      30.03.1995   23  865    2    3|0

Иброҳимов Жавлон       Яр.ҳ.  10.12.1990   21  1569  2    3|0

Алемпиевич Александр Яр.ҳ.  25.07.1988   20  1361  1    3|0

Аҳмадалиев Дилшод      Ҳм.     02.11.1994   14  686    0    1|0

Гадоев Шоҳруҳ                Яр.ҳ.  31.12.1991   12  603    1    1|0

Зуаги Шокир                    Яр.ҳ.  10.01.1985   12  738    1    1|0

Азимов Сардор               Яр.ҳ.  01.06.1995   10  321    0    1|0

Ғофуров Анвар               Ҳм.     14.05.1982   2    180    0    0|0

Каримов Хайрулла         Ҳм.     22.04.1978   1    90      0    0|0

Карпенко Виктор            Яр.ҳ.  07.09.1977   1    6        0    0|0

Қодирқулов Санжар       Яр.ҳ.  27.05.1997   1    1        0    0|0

Тўраев Акбар                   Др.      27.08.1989   1    90      0    0|0

 

«НАСАФ»

Абдураҳимов Баҳром    Яр.ҳ.  11.12.1988   27  2158  1    1|0

Раҳматов Сайдулло       Яр.ҳ.  17.05.1992   25  1614  1    1|0

Муҳаммадиев Шуҳрат    Ҳм.     24.06.1989   24  1917  0    2|0

Нарзуллаев Дониёр       Яр.ҳ.  11.04.1995   23  1192  0    2|0

Аъзамов Шерзод             Ҳм.     14.01.1990   22  1866  2    1|0

Алланиёзов Азамат        Ҳж.      15.10.1989   21  992    4    2|0

Каримов Мақсуд              Ҳм.     02.03.1985   21  1565  2    2|0

Абдухолиқов Бобир       Ҳж.      23.04.1997   18  1120  4    1|0

Сайфиев Фаррух            Яр.ҳ.  17.01.1991   18  1550  3    5|0

Ғаниев Азизжон              Яр.ҳ.  22.02.1998   17  1098  0    3|0

Суюнов Элдорбек          Др.      12.04.1991   17  1530  0    1|0

Мусаев Фозил                  Яр.ҳ.  02.01.1989   15  1264  2    2|0

Рашидхонов Ислом       Ҳж.      22.10.1997   15  618    3    0|0

Геворкян Артур               Яр.ҳ.  22.11.1984   14  1042  2    0|1

Голбан Игорь                  Ҳм.     31.07.1990   14  1260  3    3|0

Раҳматуллаев Дилшод  Яр.ҳ.  17.02.1989   14  1164  1    2|0

Қувватов Санжар            Др.      08.01.1990   13  1170  0    0|0

Черан Драган                   Ҳж.      06.10.1987   13  955    12  3|0

Красич Огнен                  Яр.ҳ.  08.04.1988   12  943    3    2|0

Эркинов Шаҳбоз             Ҳж.      16.07.1986   12  605    7    1|0

Бойдуллаев Эркин         Яр.ҳ.  04.10.1984   11  949    2    4|0

Шомуродов Илҳом         Ҳж.      28.03.1984   10  614    2    0|0

Больевич Деян                Ҳм.     30.05.1990   8    652    2    0|0

Маматказин Элдор         Ҳм.     25.10.1988   8    720    1    0|0

Муҳиддинов Шароф       Яр.ҳ.  14.07.1997   8    505    1    2|0

Ҳамробеков Одил          Ҳм.     13.02.1996   8    538    1    0|0

Хушбаков Дилшод          Ҳж.      11.03.1996   3    24      0    0|0

Қўзиев Сирожиддин       Яр.ҳ.  01.09.1996   1    7        0    0|0

Нормуродов Нажмиддин          Ҳм.               06.06.1995    1     1   0              0|0

 

«БУХОРО»

Қитибоев Саламат          Яр.ҳ.  21.05.1986   30  2422  5    4|0

Мерзляков Александр    Ҳм.     30.10.1986   30  2685  1    2|0

Ибрагимов Азиз              Яр.ҳ.  21.07.1986   29  2108  10  3|1

Пардаев Баҳодир            Ҳж.      25.04.1987   29  1494  7    3|1

Саломов Шавкат             Ҳж.      13.11.1985   29  2333  3    5|0

Мелзитдинов Руслан     Ҳм.     26.03.1985   28  2512  1    6|0

Санаев Алишер               Яр.ҳ.  16.06.1987   28  2311  0    3|0

Ҳасанов Жасур Д.           Яр.ҳ.  24.07.1989   26  1681  0    1|0

Неъматов Суҳроб           Яр.ҳ.  23.04.1986   25  1021  2    3|0

Шихов Санъат                 Яр.ҳ.  28.12.1989   25  1331  1    0|0

Фомин Максимилиан     Ҳм.     21.09.1993   22  1483  0    3|0

Филипосян Артём          Ҳм.     06.01.1988   17  1493  1    7|1

Худоёров Муҳиддин       Др.      05.11.1990   15  1305  0    2|0

Муллажонов Шавкат      Ҳм.     18.01.1986   12  1035  0    3|2

Мурзоев Камол               Ҳж.      17.02.1987   12  692    0    1|0

Чемиртан Вадим             Ҳж.      21.07.1987   11  829    8    5|0

Қобулжонов Сардор      Др.      02.02.1987   9    765    0    0|0

Омонов Бобур                Ҳм.     03.02.1990   9    629    0    2|0

Убайдуллаев Жамолиддин      Яр.ҳ.            25.05.1992    9     107               0              0|0

Раҳмонов Сардор          Ҳм.     09.07.1994   8    463    1    1|0

Омонов Асилбек            Др.      01.09.1993   6    540    0    0|0

Ражабов Анвар                Яр.ҳ.  21.01.1988   5    234    1    1|0

Смоляченко Павел         Яр.ҳ.  01.12.1991   2    4        0    0|0

Насимов Шоҳжаҳон           Др.          15.12.1996             1              90            0              0|0

 

«ПАХТАКОР»

Машарипов Жалолиддин         Яр.ҳ.            01.09.1993    30   2304             7              2|0

Исматуллаев Акбар        Ҳм.     10.01.1991   29  2300  0    2|0

Болтабоев Жамшид       Ҳм.     03.10.1996   27  1941  2    3|0

Ораховац Аднан             Ҳм.     05.02.1991   27  2008  1    6|0

Соҳибов Жавоҳир          Яр.ҳ.  01.03.1995   26  2171  3    5|2

Аҳмедов Азим                  Яр.ҳ.  04.01.1992   24  1900  2    6|0

Тожиев Камолиддин      Ҳм.     03.05.1983   23  2047  2    11|1

Ҳошимов Даврон            Ҳм.     24.11.1992   23  1949  0    8|1

Андреев Станислав        Ҳм.     06.05.1988   22  1782  0    3|0

Искандеров Жамшид     Яр.ҳ.  16.10.1993   21  1705  7    1|1

Каримов Шерзод             Яр.ҳ.  26.01.1989   18  1522  5    3|0

Козак Владимир              Яр.ҳ.  06.06.1993   18  1324  0    0|0

Толипов Темур               Ҳж.      18.05.1995   16  537    0    1|0

Сергеев Игорь                 Ҳж.      30.04.1993   15  1335  11  2|0

Лобанов Александр       Др.      04.01.1986   14  1260  0    4|0

Сидоров Андрей             Ҳж.      25.06.1995   13  339    4    2|0

Ҳакимов Жасур               Ҳж.      24.05.1994   13  699    3    0|0

Рибкин Никита                Др.      20.01.1992   11  990    0    0|0

Отахонов Аббос             Ҳм.     25.08.1995   8    341    0    1|0

Бердиев Суҳроб             Ҳж.      12.04.1990   6    90      1    0|0

Қиличев Ойбек                Яр.ҳ.  17.01.1989   6    148    0    3|0

Тўраев Акобир                Ҳж.      03.11.1996   5    49      0    0|0

Жўраев Темур                 Др.      12.05.1984   4    360    0    0|0

Нуруллоев Суҳроб        Яр.ҳ.  04.01.1998   4    164    0    0|0

Аҳмедов Григорий         Яр.ҳ.  09.02.1999   3    32      0    1|0

Солиев Анвар                 Ҳж.      05.02.1978   3    39      0    0|0

Сиддиқов Жавоҳир        Яр.ҳ.  08.12.1996   2    10      0    1|0

Яхшибоев Жасур            Яр.ҳ.  24.06.1997   2    96      0    0|0

Эргашев Ботирали         Др.      23.06.1995   1    90      0    0|0

 

«ҚИЗИЛҚУМ»

Юнусов Илҳом                Яр.ҳ.  03.05.1982   30  2649  10  2|0

Ваҳобов Баҳриддин       Ҳж.      23.01.1983   29  1697  2    2|0

Рустамов Акмал              Ҳм.     08.02.1986   28  2373  1    8|0

Усмонов Азиз                  Яр.ҳ.  22.01.1992   27  2139  0    6|0

Қамбаров Файзулла       Ҳм.     01.01.1990   26  2154  2    7|1

Квесиешвили Георги     Ҳм.     01.12.1985   26  2282  2    1|0

Жабборов Эркин            Др.      24.08.1985   25  2250  0    0|0

Шодмонов Самандар     Яр.ҳ.  29.03.1986   23  892    1    1|0

Юсупов Алишер Я.         Ҳм.     12.04.1988   21  1422  2    4|0

Жўраев Шерали              Яр.ҳ.  17.02.1988   20  1287  1    2|1

Йованович Неманья      Ҳж.      03.03.1984   16  1290  8    1|0

Нарзуллаев Отабек        Ҳм.     25.06.1985   16  1049  0    0|0

Бойдуллаев Эркин         Яр.ҳ.  04.10.1984   15  1346  0    3|1

Ҳасанов Жасур О.          Яр.ҳ.  02.08.1983   15  1350  1    0|0

Шодиев Воҳид                 Яр.ҳ.  09.11.1986   15  1178  7    4|0

Шевченко Вячеслав        Ҳж.      30.05.1985   14  1109  3    2|0

Деркач Андрей                Яр.ҳ.  28.05.1985   12  834    1    4|0

Холматов Сарвар           Яр.ҳ.  24.11.1990   12  556    0    2|0

Камолов Нодирхон        Яр.ҳ.  22.10.1994   9    184    0    0|0

Жумаев Ғайрат                Ҳм.     02.04.1986   8    464    0    1|0

Ғанижонов Бекзод          Ҳж.      07.08.1998   6    227    0    0|0

Макосин Артём               Др.      29.10.1985   5    450    0    0|0

Жумабоев Шукур            Яр.ҳ.  08.03.1989   4    138    0    1|0

Каримов Ҳамза                Ҳм.     10.12.1980   4    208    0    1|0

Акбаров Элёр                  Ҳж.      28.07.1990   3    101    0    0|0

Усмонхўжаев Собир      Яр.ҳ.  19.10.1986   2    39      0    1|0

Раззақов Орзу                 Яр.ҳ.  05.07.1997   1    14      0    0|0

 

«МЕТАЛЛУРГ»

Тошматов Муроджон     Ҳм.     21.06.1991   30  2637  7    2|0

Ҳошимов Ҳикмат            Ҳм.     12.11.1979   30  2700  0    3|0

Каримов Дилмурод        Ҳм.     27.06.1989   29  2337  8    7|0

Абдуллаев Зоҳид            Ҳж.      25.05.1984   28  2429  18  6|0

Каримқулов Даврон       Ҳм.     13.03.1981   28  2329  0    5|0

Абдумўминов Жаҳонгир          Ҳж.                09.02.1993    27   1983             2              3|1

Нўъмонов Аюбхон         Ҳм.     22.07.1991   27  2124  2    2|0

Одилов Дониёр              Яр.ҳ.  16.02.1989   26  1959  1    5|1

Султонов Суҳроб           Др.      26.03.1990   26  2340  0    3|0

Эсонқулов Жавоҳир      Яр.ҳ.  20.04.1997   26  1857  4    6|0

Намозов Фарҳод             Яр.ҳ.  01.02.1996   23  460    0    0|0

Сулаймонов Мирғиёс    Яр.ҳ.  02.01.1991   23  2012  0    2|0

Абдужаббаров Саиджон           Яр.ҳ.            08.07.1992    21   1123             1              3|0

Қобилов Ислом              Ҳм.     01.07.1997   18  1342  1    4|0

Ҳакимов Жасур               Ҳж.      24.05.1994   12  166    1    0|0

Шотурсунов Фаррух      Яр.ҳ.  11.05.1992   11  468    0    0|0

Исмоилов Эргаш            Ҳм.     28.07.1995   10  238    1    0|0

Жалилов Шерзод            Яр.ҳ.  23.02.1991   8    675    0    1|0

Расулов Сардор             Ҳж.      05.09.1989   4    97      0    0|0

Сафаев Зафар                 Др.      24.06.1991   4    360    0    0|0

Қаҳрамонов Муҳаммадодил    Яр.ҳ.            10.03.1996    2     48 0              0|0

Норбеков Шоҳназар      Яр.ҳ.  18.07.1994   1    5        0    1|0

 

«МАШЪАЛ»

Шойқулов Искандар       Ҳм.     26.04.1993   28  2350  1    3|0

Шайманов Шаҳзод          Яр.ҳ.  02.04.1992   27  2037  4    4|0

Ғофуров Мирзоҳид        Ҳм.     22.09.1988   26  2095  4    5|0

Ҳасанов Жамшид            Ҳж.      03.09.1988   26  1643  4    2|0

Агалеев Аваз                    Ҳм.     20.12.1988   25  1906  0    3|0

Муртазоев Ҳумоюн         Ҳж.      08.11.1992   24  1243  3    4|0

Шодмонов Аббос           Яр.ҳ.  06.11.1988   24  1752  0    4|0

Қўзибоев Зоҳир              Ҳж.      11.03.1986   23  1519  3    4|0

Абдураимов Сардор      Ҳм.     06.10.1994   22  1438  1    3|0

Комилов Ғиёсжон           Ҳм.     11.03.1989   21  1705  0    3|0

Тўраев Зафар                  Яр.ҳ.  01.07.1990   20  1070  3    4|0

Ҳамроев Сирож              Ҳм.     26.05.1990   20  1727  0    5|0

Илёсов Жавоҳир            Др.      06.02.1994   18  1540  0    2|1

Ғуломов Ғуломҳайдар  Яр.ҳ.  21.12.1990   17  883    0    1|0

Эркинов Шаҳбоз             Ҳж.      16.07.1986   14  1094  4    3|0

Камолов Мирзокамол    Яр.ҳ.  11.08.1987   13  1019  0    0|0

Носиров Ботир               Др.      11.06.1985   13  1159  0    2|0

Павленко Владислав     Ҳж.      05.04.1994   12  885    0    1|0

Тўраев Кенжа                   Ҳж.      01.03.1989   12  792    7    3|0

Деркач Андрей                Яр.ҳ.  28.05.1985   10  689    0    3|0

Абибуллаев Дилявер     Яр.ҳ.  04.03.1987   9    516    0    1|0

Тошпўлатов Ихтиёр       Ҳж.      04.03.1993   5    147    0    1|0

Сафаров Марадона        Яр.ҳ.  15.01.1994   3    196    1    0|0

Қиличев Шоҳжаҳон        Ҳм.     08.02.1996   2    76      0    0|0

Ҳамдамов Турсунмурод           Яр.ҳ.            02.04.1995    2     118               0              0|0

Аллаев Сирожиддин      Ҳм.     03.04.1993   1    1        0    0|0

Асадов Фирдавс              Ҳж.      19.04.1993   1    12      0    0|0

Раҳматуллаев Сирожиддин     Яр.ҳ.            22.01.1993    1     8   0              0|0

 

«ШЎРТАН»

Мамадалиев Суннат       Яр.ҳ.  28.08.1989   29  2421  3    1|1

Полвонов Зафар            Ҳж.      19.02.1985   29  2399  12  1|0

Таран Игорь                    Ҳж.      29.12.1983   29  2302  9    4|1

Эргашев Ҳасанбой         Ҳм.     27.06.1985   29  2517  0    4|0

Эшмуродов Умар           Ҳм.     30.11.1992   28  2427  2    2|1

Бойматов Элдор             Яр.ҳ.  17.11.1990   27  2287  2    4|0

Тожибоев Элдор            Др.      03.06.1986   27  2346  0    4|0

Муродов Маъруф           Яр.ҳ.  11.03.1990   25  1524  3    0|0

Омонов Аббос                Яр.ҳ.  28.01.1988   25  1885  4    6|0

Каримов Олим                Яр.ҳ.  08.07.1992   24  1511  0    3|0

Отақулов Жамол            Ҳм.     06.12.1985   23  1757  1    7|1

Убайдуллаев Лазиз        Яр.ҳ.  28.07.1988   22  1601  2    3|0

Қораев Ботир                  Ҳм.     08.04.1980   15  1278  0    0|0

Магерамов Вусол           Ҳм.     20.08.1990   14  1221  0    0|0

Алиқулов Асрор             Ҳм.     12.09.1978   13  422    1    0|0

Раҳмонов Ғулом             Яр.ҳ.  18.02.1991   13  401    2    1|0

Тўраев Кенжа                   Ҳж.      01.03.1989   8    257    1    1|0

Расулов Сардор             Ҳж.      05.09.1989   7    183    0    1|0

Бўриев Юсуф                  Ҳж.      30.10.1991   6    129    0    0|0

Ҳамроқулов Севдиёр     Ҳж.      05.04.1993   6    94      0    0|0

Холмуродов Холмурод Ҳж.      29.06.1994   6    180    0    0|0

Туробов Алибек             Др.      21.09.1993   4    354    0    1|0

Тоғаев Элёр                     Яр.ҳ.  10.10.1995   2    10      0    0|0

Ҳайдаров Фаррух           Яр.ҳ.  29.03.1990   2    92      0    1|0

Падаров Нурали             Ҳм.     18.07.1996   1    8        0    0|0

Хурсанов Шаҳзодбек     Яр.ҳ.  05.05.1992   1    13      0    0|0

 

«СЎҒДИЁНА»

Баҳодиров Каҳрамон     Яр.ҳ.  07.08.1988   29  2085  2    1|0

Музаффаров Музаффар           Яр.ҳ.            12.04.1995    29   2424             1              4|0

Холмуҳаммедов Мурод Ҳм.     23.12.1990   28  2520  3    8|0

Орипов Элёр                  Ҳм.     10.09.1992   27  2430  1    7|0

Рашидов Санжар            Яр.ҳ.  14.07.1993   27  2258  4    3|0

Жўраев Сарварбек         Ҳм.     23.12.1986   25  2079  1    5|0

Холмуродов Акмал        Ҳм.     04.01.1989   24  1988  0    2|3

Жиямуродов Жаҳонгир Ҳм.     04.11.1987   22  1631  0    5|0

Абдуллаев Музаффар    Др.      26.01.1992   21  1890  0    3|0

Абдураҳмонов Акмал    Ҳж.      06.06.1987   21  654    0    2|0

Қосимов Бобур               Ҳж.      11.12.1993   21  1273  1    0|0

Қобилов Суҳроб             Яр.ҳ.  24.02.1984   15  742    0    1|0

Шотурсунов Фаррух      Яр.ҳ.  11.05.1992   15  1073  3    3|0

Эминов Сардор              Яр.ҳ.  28.01.1987   15  1122  0    2|0

Тошпўлатов Ихтиёр       Ҳж.      04.03.1993   13  1147  5    3|0

Ҳамидов Собир              Яр.ҳ.  29.09.1986   11  620    1    1|0

Собирхўжаев Сардор    Яр.ҳ.  06.11.1994   10  607    0    2|0

Ҳасанов Жамшид            Яр.ҳ.  06.04.1992   10  303    0    0|0

Ҳасанов Роббим             Яр.ҳ.  06.02.1988   10  825    0    4|0

Ғаниев Темур                  Др.      27.01.1984   9    810    0    3|0

Рихсибоев Санжар         Яр.ҳ.  16.10.1993   8    279    0    0|0

Ҳакимов Темур               Ҳж.      23.08.1994   7    331&nb



InterFutbol.uz нинг Telegram даги саҳифасига уланинг – энг сўнгги янгиликлар, қизиқарли блоглар ва таҳлилий материаллар энди бир тўпламда.

Оммабоп мақолалар

Хабарингиз борми

Чемпионатлар

тўлиқ жадвал »
  • Миллий терма жамоанинг янги бош мураббийи Сречко Катанецнинг Ўзбекистондаги келажагига қандай баҳо берасиз?


«ИнтерФУТБОЛ» газетасининг расмий сайти.
Гувоҳнома № 0149. Берилган санаси: 25.06.2008 Муассис: «ИНТЕРФУТБОЛМЕДИА» МЧЖ.
Бош муҳаррир: Аҳадхон АБДУҲАМИТОВ.
Таҳририят манзили: 160400, Косонсой шаҳри,Чорбоғ кўчаси, 17-уй.
Электрон манзил: info@interfutbol.uz